Classement FFBG Live - 50 meilleurs joueurs
Affichage pour les licenciés : 2023-2024 et 2024-2025Dernière mise à jour du classement : 10/11/2024
Nom | Prénom | Elo | Expr | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHENEVIERE | Stéphane | 1 828,11 | 4 676 | 1 828,11 | Voir la fiche |
2 | BABILLON | Alain | 1 819,76 | 6 579 | 1 819,76 | Voir la fiche |
3 | ROSALBA | Raphaël | 1 815,2 | 4 508 | 1 815,2 | Voir la fiche |
4 | CROISILLE | Olivier | 1 769,16 | 8 714 | 1 760,16 | Voir la fiche |
5 | TAKIZAWA | Nozomu | 1 735,4 | 1 605 | 1 735,4 | Voir la fiche |
6 | TARDIEU | François | 1 732,02 | 8 758 | 1 713,95 | Voir la fiche |
7 | CHABROL | Michel | 1 725,96 | 2 449 | 1 725,96 | Voir la fiche |
8 | Fuchs | Oscar | 1 725,23 | 554 | 1 725,23 | Voir la fiche |
9 | VINCENT | Alexis | 1 723,42 | 2 644 | 1 714,42 | Voir la fiche |
10 | Teoule | Frédéric | 1 716,31 | 446 | 1 719,81 | Voir la fiche |
11 | GUEDJ | Eric | 1 713,58 | 4 878 | 1 709,58 | Voir la fiche |
12 | REMILLE | Tristan | 1 712,34 | 1 440 | 1 706,34 | Voir la fiche |
13 | DE NARDI | Vincent | 1 710,81 | 4 806 | 1 710,81 | Voir la fiche |
14 | BENICHOU | Eric | 1 709,95 | 4 473 | 1 709,95 | Voir la fiche |
15 | GALLAGHER | John | 1 708,8 | 2 114 | 1 708,8 | Voir la fiche |
16 | DE SAINTE MARIE | Patrice | 1 701,25 | 3 275 | 1 701,25 | Voir la fiche |
17 | HAZEMANN | Claude | 1 699,65 | 396 | 1 712,63 | Voir la fiche |
18 | KAHN | Martin-frédéric | 1 697,9 | 868 | 1 697,9 | Voir la fiche |
19 | MENEZ | Geoffroy | 1 694,53 | 2 401 | 1 694,53 | Voir la fiche |
20 | BOUILLAND | Gildas | 1 690,87 | 3 457 | 1 690,87 | Voir la fiche |
21 | Mattern | Arnaud | 1 683,74 | 237 | 1 766,74 | Voir la fiche |
22 | LARDY | Emmanuel | 1 680,68 | 2 111 | 1 680,68 | Voir la fiche |
23 | MacNaughtan | James | 1 678,6 | 1 647 | 1 678,6 | Voir la fiche |
24 | TISSOT | François | 1 677,92 | 2 034 | 1 677,92 | Voir la fiche |
25 | GALLE | Guillaume | 1 676,48 | 963 | 1 676,48 | Voir la fiche |
26 | UNGER | Kevin | 1 674,19 | 525 | 1 674,19 | Voir la fiche |
27 | JALLU | Loïc | 1 671,93 | 2 145 | 1 671,93 | Voir la fiche |
28 | RACAPE | Gildas | 1 671,01 | 3 868 | 1 671,01 | Voir la fiche |
29 | DEHON | Nicolas | 1 664,81 | 2 502 | 1 664,81 | Voir la fiche |
30 | Job | Maxence | 1 663,77 | 601 | 1 663,77 | Voir la fiche |
31 | BOURGNON | Evan | 1 661,51 | 2 338 | 1 661,51 | Voir la fiche |
32 | DRAI | Guil | 1 660,78 | 6 234 | 1 660,78 | Voir la fiche |
33 | MAILLEBIAU | Eric | 1 660,42 | 851 | 1 660,42 | Voir la fiche |
34 | DECULTOT | Olivier | 1 658,23 | 2 095 | 1 658,23 | Voir la fiche |
35 | Smague | Valery | 1 655 | 928 | 1 655 | Voir la fiche |
36 | DAHAN | Serge | 1 654,9 | 12 105 | 1 654,9 | Voir la fiche |
37 | BENSAID | Jean-claude | 1 648 | 1 992 | 1 648 | Voir la fiche |
38 | SUZUKI | Miki | 1 646,41 | 2 727 | 1 633,17 | Voir la fiche |
39 | GEORGIOU | Glafkos | 1 644,75 | 936 | 1 644,75 | Voir la fiche |
40 | Boulay | Christophe | 1 644,73 | 670 | 1 644,73 | Voir la fiche |
41 | FLAMION | Olivier | 1 644,71 | 3 605 | 1 644,71 | Voir la fiche |
42 | HARDOUIN DUPARC | Vincent | 1 642,09 | 1 112 | 1 642,09 | Voir la fiche |
43 | THABAULT | Julie | 1 641,49 | 2 789 | 1 641,49 | Voir la fiche |
44 | GUILLARD | Ibrahima | 1 640,33 | 2 483 | 1 640,33 | Voir la fiche |
45 | Sekri | Nicolas | 1 636,95 | 1 278 | 1 636,95 | Voir la fiche |
46 | MICHEL | Philippe | 1 633,9 | 1 608 | 1 633,9 | Voir la fiche |
47 | BAUDRY | Thierry | 1 633,8 | 2 201 | 1 633,8 | Voir la fiche |
48 | HOSTACHY | Etienne | 1 633,05 | 1 979 | 1 633,05 | Voir la fiche |
49 | Signorel | Thomas | 1 631,77 | 528 | 1 631,77 | Voir la fiche |
50 | MAYOUX | Gabriel | 1 628,65 | 488 | 1 628,82 | Voir la fiche |
Informations sur le classement Live de la Fédération Française de Backgammon :
Si vous n'êtes pas connecté à votre espace licencié, le classement s'arrête à la 50ème place.Les licenciés ayant un Elo inférieur à 1200 sont non-classés (NC).